
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV71246** - 贈點10,000 點 | No.2 LV23921** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52721** -贈點8,000 點 | No.4 LV68389** -贈點7,000 點 | No.5 LV70763** -贈點6,000 點 | No.6 LV69821** -贈點5,000 點 | No.7 LV60788** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV70272** -贈點2,000 點 | No.10 LV70398** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-07-06 | 17:51 | 18:56 | 65 分鐘 |
2 | 12:43 | 13:44 | 61 分鐘 | |
3 | 09:11 | 09:33 | 22 分鐘 | |
4 | 08:38 | 09:04 | 26 分鐘 | |
5 | 2022-07-05 | 22:22 | 23:10 | 47 分鐘 |
6 | 13:23 | 14:06 | 43 分鐘 | |
7 | 08:09 | 09:52 | 103 分鐘 | |
8 | 02:02 | 04:25 | 143 分鐘 | |
9 | 01:17 | 01:53 | 36 分鐘 | |
10 | 2022-07-04 | 15:45 | 18:00 | 135 分鐘 |
11 | 09:27 | 10:13 | 47 分鐘 | |
12 | 07:52 | 08:07 | 15 分鐘 | |
13 | 02:03 | 03:00 | 57 分鐘 | |
14 | 2022-07-03 | 18:18 | 19:22 | 65 分鐘 |
15 | 09:27 | 10:35 | 68 分鐘 | |
16 | 03:44 | 05:46 | 121 分鐘 | |
17 | 2022-07-02 | 14:09 | 15:13 | 64 分鐘 |
18 | 09:10 | 10:08 | 58 分鐘 | |
19 | 07:15 | 07:39 | 25 分鐘 | |
20 | 2022-07-01 | 17:45 | 19:33 | 107 分鐘 |
21 | 14:08 | 15:18 | 70 分鐘 | |
22 | 08:25 | 09:23 | 59 分鐘 | |
23 | 01:40 | 03:32 | 113 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 170920.ya56e.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
